
서류 및 비급여안내

유플러스정형외과 비급여 항목
| 품명 | 수가 | 품명 | 수가 | ||
서류발급 |
진단서 | 20,000 | 기타 | 손가락 부목 | 10,000 |
| 진단서 (근로능력평가용) |
10,000 | 손목 보호대 | 25,000 | ||
| 소견서 | 10,000 | 손가락 보호대 | 25,000 | ||
| 상해진단서 | 3주 미만~10만 | 팔꿈치 보호대 | 25,000 | ||
| 3주 이상~15만 | 무릎,어깨 보조기 |
60,000 | |||
| 동일서류재발급 | 1,000 | 발목 보호대 | 25,000 | ||
| 영문진단서 | 20,000 | 허리 코르셋 | 50,000 | ||
| 진료(통원)확인서 | 3,000 | 소프트칼라 | 5,000 | ||
| 진료기록부 (1~5매) |
1,000 | 힐패드 | 25,000 | ||
| 진료기록부 (6매이상 장당) |
100 | 팔걸이 | 5,000 | ||
| 진료기록영상CD | 10,000 | 캐스트슈즈 | 10,000~15,000 | ||
| 기타 | 아미노산수액 | 50,000 | 목발 | 25,000 | |
| 통증수액 (파라세타몰) |
30,000 | 흉터실리콘겔연고 | 45,000 | ||
| 물리치료 | 크라이오 (신장분사) |
15,000 | 코반 | 800 | |
| 치료 | 체외충격파 1000타 | 40,000 | 픽스롤 |
1,000 |
|
| 체외충격파 1500타 | 60,000 | 하이드로필름 | 1,500/2,500 | ||
| 체외충격파 2000타 | 80,000 | 픽스롤 | 1,000 | ||
| 체외충격파 3000타 | 120,000 | 에스트라MD |
55,000/62,000 | ||
| 체외충격파 4000타 | 150,000 | 발목(BOA)보호대 | 100,000 | ||
| 오니코네일 | 150,000 | 주사 | 히루안주 | 35,000 | |
| 도수치료 | 30분 | 75,000 | 디티부스터(Td백신) | 45,000 | |
| 40분 | 100,000 | 리포라제 | 50,000 | ||
| 60분 | 150,000 | 무릎 PRP (자가 혈소판 풍부 혈장 주사) | 240,000 | ||
| 80분 | 190,000 | 하이렉스 | 80,000 | ||
| 검사 | 관절 및 근골격계 초음파(어깨, 무릎) |
편측 40,000 | 본디업주 | 35,000 | |
| 양측 60,000 | 콜라겐주사 | 150,000 | |||
관절 및 근골격계 초음파 |
편측 30,000 | 대상포진예방주사 | 150,000 | ||
| 양측 45,000 | 독감예방주사(4가) | 35,000 | |||
기타 근골격계 초음파, 연부 |
20,000 | 프롤로치료 | 40,000 |





